
HOCHLEISTUNGS-RÖNTGENRÖHREN
GULMAY bietet die neuesten, hochmodernen Hochleistungsröntgenröhren der HP-Serie an, die für die anspruchsvollen Anforderungen für industrielle Hochgeschwindigkeits-Digitalbildanwendungen entwickelt wurden.
Die 1800 Watt Ausgangsleistung unterscheidet sich nicht von der Brennfleckgröße von Standard-Röhren und führt dank der hohen Leistung zu kürzeren Belichtungszeiten, die einen höheren Durchsatzrate und eine höhere Effizienz während der Inspektion ermöglichen.
Zurück zu Röntgenröhren

HP 160/20 | HP 160/11 | HP 225/11 | HP 225/20 | HP 320/11 | HP 450/11 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Maximale Hochspannung | 160 kV | 160 kV | 225 kV | 225 kV | 320 kV | 450 Kv |
Dauerwerte | ||||||
Kleiner Fokus | 1000 Watt | 800 Watt | 800 Watt | 1000 Watt | 800 Watt | 700 Watt |
Großer Fokus | 1000 Watt | 1800 Watt | 1800 Watt | 1000 Watt | 1800 Watt | 1500 Watt |
Target Material | Wolfram | Wolfram | Wolfram | Wolfram | Wolfram | Wolfram |
Target Winkel | 20° | 11° | 11° | 20° | 11° | 11° |
Strahlungskegel | 40° | 40° x 30° | 40° x 30° | 40° | 40° x 30° | 40° x 30° |
Maximum mA @ max kV | ||||||
Kleiner Fokus | 6,25 mA | 5,0 mA | 3,5 mA | 4,4 mA | 2,5 mA | 1,5 mA |
Großer Fokus | 6,25 mA | 11,25 mA | 8,0 mA | 4,4 mA | 5,6 mA | 3,3 mA |
Filterung | 0,8 mm Be | 0,8 mm Be | 0,8 mm Be | 0,8 mm Be | 3 mm Be | 5 mm Be |
Fokusgröße | ||||||
EN 12543 | 1,0 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 1,0 mm | 0,4 mm | 0,4 mm |
x 1,0 mm | x 1,0 mm | x 1,0 mm | x 1,0 mm | x 1,0 mm | x 1,0 mm | |
Filamentstrom | ||||||
Max. des kleinen Fokus | 4,1 A | 4,1 A | 4,1 A | 4,1 A | 4,1 A | 4,1 A |
Max. des großen Fokus | 4,1 A | 4,1 A | 4,1 A | 4,1 A | 4,6 A | 4,6 A |
Kühlmedium | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser | Öl | Öl |
Minimale Durchflussmenge | 4 l/min | 4 l/min | 4 l/min | 4 l/min | 14 l/min | 14 l/min |
Gewicht | ||||||
Pfund | 18 lbs | 18 lbs | 24 lbs | 24 lbs | 88 lbs | 209 lbs |
kg | 8 kg | 8 kg | 11 kg | 11 kg | 40 kg | 95 kg |
Hochspannungsstecker | R24 | R24 | R24 | R24 | R24 | R28 |
PRODUKTANFRAGE
Bitte füllen Sie dieses Formular aus, wenn Sie weitere Informationen zu Röntgenröhren wünschen.