
BIPOLARE 350 KV & 450 KV RÖNTGENRÖHREN
GULMAY bietet ölgekühlte, bipolare 350 kV und 450 kV Röntgenröhren aus Metallkeramik mit unterschiedlichen Targetwinkeln, Foki und Leistungsbereichen an.
Für Inspektionsanwendungen, die unterschiedliche Bildgebungsparameter erfordern, sind Röntgenröhren mit einfachem und doppeltem Brennfleck mit kleinen Foki für hochauflösende Bildgebung erhältlich. Die Röhren mit Beryllium (Be)-Fenstern zeichnen sich durch eine geringe Eigenfiltration aus.
GULMAY-Röntgenröhren sind für den Einsatz in den anspruchsvollsten Industrieanwendungen, wie z. B. zerstörungsfreie Prüfung, Sortierung und Dickenmessung, konzipiert.
Zurück zu Röntgenröhren

TECHNISCHE SPEZIFIKATION
NDI 350/23 | NDI 350/26 | NDI 451 | NDI 452 | |
---|---|---|---|---|
Maximale Hochspannung | 350 kV | 350 kV | 450 kV | 450 kV |
Dauerwerte | ||||
Kleiner Fokus | 640 Watt | 1500 Watt | 900 Watt | 900 Watt |
Großer Fokus | 1600 Watt | 4200 Watt | 4500 Watt | 4500 Watt |
Target Material | Wolfram | Wolfram | Wolfram | Wolfram |
Target Winkel | 20° | 20° | 30° | 30° |
Strahlungskegel | 40° | 40° | 40° | 90° x 20° |
Maximum mA @ max kV | ||||
Kleiner Fokus | 1,8 mA | 4,3 mA | 2 mA | 2 mA |
Großer Fokus | 4,6 mA | 12 mA | 10 mA | 10 mA |
Filterung | 3,0 mm Be | 3,0 mm Be | 5 mm Be | 2,3 mm Fe + 1 mm Cu |
Fokusgröße | ||||
EN 12543 | 1,9 mm x 3,6 mm | 3,0 mm x 5,5 mm | 2,5 mm x 5,5 mm | 2,5 mm x 5,5 mm |
Nominal | 0,8 mm x 1,8 mm | 1,5 mm x 4,0 mm | 1,5 mm 4,0 mm | 1,5 mm x 4,0 mm |
Filamentstrom | ||||
Max. des kleinen Fokus | 4,9 A | 4,9 A | 4,9 A | 4,9 A |
Max. des großen Fokus | 4,6 A | 4,6 A | 4,6 A | 4,6 A |
Kühlmedium | Öl | Öl | Öl | Öl |
Min. Durchflussmenge | 14 l/min | 14 l/min | 14 l/min | 14 l/min |
Gewicht | ||||
Pfund | 88 lbs | 88 lbs | 209 lbs | 209 lbs |
kg | 40 kg | 40 kg | 95 kg | 95 kg |
Hochspannungsstecker | R24 | R24 | R28 | R28 |
PRODUKTANFRAGE
Bitte füllen Sie dieses Formular aus, wenn Sie weitere Informationen zu Röntgenröhren wünschen.