
CP350 RÖNTGENGENERATOR
Die CP-Serie kombiniert hohe Leistung mit beispielloser Zuverlässigkeit in einem breiten Leistungs- und Energiespektrum und kann so Röntgenröhren mit kleinem Fokus für die Bildgebung und Hochleistungsröhren für Materialien mit höherer Dichte betreiben. Die Generatoren sind ideal für radiographische Luftfahrt-Filmanwendungen und Langzeit Tomographie-Scanntechniken geeignet.
Der CP350 ist ein Generator mit einer Ausgangsspannung von 350 kV und einer maximalen Leistung von 4200 W.
Zurück zur CP-Serie

TECHNISCHE SPEZIFIKATION
Maximale Leistung | 4200 W | |
---|---|---|
kV-Bereich | 10 – 350 kV | |
kV-Genauigkeit | ± 1% des angelegten Wertes | |
kV-Reproduzierbarkeit | Besser als ± 0,05 kV | |
Spannungsstabilität | <10 V/mA mit 10m Hochspannungskabel | |
mA-Bereich | 0 – 30 mA | |
mA-Genauigkeit | ± 0,5% des angelegten Wertes | |
mA-Reproduzierbarkeit | Besser als 2 μA | |
Eingangsspannung | 220 V ±10% 47 – 63 Hz | |
Eingangsstrom | 27 A bei 220 V | |
Hochspannungsstecker | R24 | |
Maße der Kathode mm (B x H X T) | 435 x 729 x 667 mm | |
Maße der Anode mm (B x H X T) | 406 x 729 x 638 mm | |
Gewicht kg (gesamt) | 380 kg | |
Lagerungstemperatur | -40 °C bis + 70 °C | |
Umgebungstemperatur im Betrieb | 0 °C bis + 40 °C | |
Relative Luftfeuchtigkeit | 95% | |
Einschaltdauer | 100% | |
Schnittstellen | Analog / RS232 / RS422 / Ethernet |
PRODUKTANFRAGE
Bitte füllen Sie dieses Formular aus, wenn Sie weitere Informationen zum CP350 Röntgengenerator wünschen.